Damer Langbane
50 | fri | Anja Bøjesen | 0.28.95 | 04.05.01 | SRV-langbane 2001, Århus |
100 | fri | Manja Flammild | 1.02.50 | 09.07.97 | DM/Djm/BM 1997 |
200 | fri | Manja Flammild | 2.12.3 | 08.07.98 | DM 1998 |
400 | fri | Manja Flammild | 4.36.98 | 08.08.98 | DM 1998 |
800 | fri | Tina Flaskager | 9.30.02 | 03.07.02 | DJM / DM 2002, Århus |
1500 | fri | Tina Flaskager | 17,58,96 | 03.07.02 | DJM / DM 2002, Århus |
50 | ryg | Tina Flaskager | 0.33.61 | 04.05.01 | SRV-langbane 2001, Århus |
100 | ryg | Tina Flaskager | 1.11.55 | 27.04.01 | Austria Meeting, Wien |
200 | ryg | Tina Flaskager | 2.31.79 | 03.07.02 | DJM / DM 2002, Århus |
50 | bryst | Tina Flaskager | 0.38.37 | 03.07.02 | DJM / DM 2002, Århus |
100 | bryst | Tina Flaskager | 1.20.67 | 26.06.01 | DJM Gladsaxe |
200 | bryst | Tina Flaskager | 2.46.61 | 26.06.01 | DJM Gladsaxe |
50 | fly | Manja Flammild | 0.30.45 | 10.07.99 | DM Gladsaxe |
100 | fly | Manja Flammild | 1.06.33 | 11.07.99 | DM Gladsaxe |
200 | fly | Manja Flammild | 2.26.00 | 07.07.99 | DM Gladsaxe |
200 | IM | Tina Flaskager | 2.28.48 | 03.07.02 | DJM / DM 2002, Århus |
400 | IM | Manja Flammild | 5.15.95 | 08.07.98 | DM 1998 |
Holdkap
4x100 | Fri | SRV Langbanemesterskaber 1997 | 4.24.62 | 03.05.97 | Esbjerg |
|
| Jeanett Pedersen | 1.05.82 |
|
|
|
| Gitte Randeris |
|
|
|
|
| Helle Bækkegaard |
|
|
|
|
| Jette Sørensen |
|
|
|



